- 57
BAIC U5 Plus — китайский седан, который вышел на рынок как доступная альтернатива более дорогим моделям. Стильный дизайн, богатое оснащение и демократичная цена сделали его заметным игроком. Но что происходит с автомобилем через три года эксплуатации? Рассмотрим типичные неисправности, слабые места и реальные отзывы владельцев.
Общие впечатления владельцев через 3 года
За три года эксплуатации BAIC U5 Plus демонстрирует смешанную картину. Многие отмечают, что автомобиль остаётся удобным для повседневных поездок, не требует чрезмерных затрат на обслуживание, но есть и ряд проблем, которые проявляются именно на втором–третьем году.
Типичные неисправности BAIC U5 Plus после трёх лет
Проблемы с электроникой
- Нестабильная работа мультимедиа и камер кругового обзора — владельцы жалуются на отключения и ошибки.
- Ошибки электронных систем в морозы: датчики ручника, давления в шинах, климат-контроль.
- Отказ или задержка показаний наружного термометра.
Подвеска и рулевое управление
Через 2–3 года появляются стуки в подвеске, чаще всего из-за износа передних амортизаторов. Также владельцы отмечают, что на скорости свыше 120–130 км/ч машина становится менее устойчивой, возможны вибрации и необходимость частой регулировки сход-развала.
Салон и отделка
Пластиковые элементы начинают поскрипывать, а мягкие вставки теряют вид. Уплотнители дверей со временем хуже справляются со своей задачей, что снижает уровень шумоизоляции. Лакокрасочное покрытие подвержено сколам и царапинам.
Климатическая система
Через несколько зим многие владельцы отмечают, что печка работает менее эффективно, а подогрев сидений или руля может выходить из строя. Это особенно чувствуется в регионах с суровыми морозами.
Расходы на обслуживание и ремонт
Обслуживание BAIC U5 Plus нельзя назвать слишком дорогим. Однако через три года эксплуатации возможны затраты на замену амортизаторов, ремонт климатической системы и обновление программного обеспечения мультимедиа. Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены уплотнителей дверей или восстановлением ЛКП.
Сравнение с конкурентами
По сравнению с другими китайскими и корейскими седанами, BAIC U5 Plus показывает средние результаты. Он дешевле в обслуживании, но быстрее теряет внешний вид. Электроника подводит чаще, чем у конкурентов, а подвеска требует внимания уже после 60–70 тыс. км пробега.
Советы владельцам BAIC U5 Plus
- Регулярно проверяйте подвеску и делайте сход-развал.
- Обновляйте ПО мультимедийной системы у официального дилера.
- Используйте защитные покрытия для ЛКП и резины уплотнителей.
- Проводите профилактику климатической системы до наступления зимы.
Заключение: стоит ли брать BAIC U5 Plus?
BAIC U5 Plus через три года эксплуатации подтверждает, что это автомобиль компромиссов. Он остаётся удобным и относительно недорогим, но требует внимания к электронике, подвеске и качеству отделки. Для тех, кто готов мириться с недостатками и вовремя устранять мелкие неисправности, этот седан остаётся интересным вариантом.
Полный список расходников и жидкостей для BAIC U5 Plus (1.5, A151) — OEM-номера и ориентировочные цены по России
Кратко: таблица ниже содержит — наименование позиции, OEM / часто встречающиеся номера, важные характеристики и ориентировочную розничную цену по РФ (руб.). Основные источники — официальный сайт BAIC Russia, крупные каталоги и российские маркетплейсы.
Сводная таблица расходников и жидкостей
Категория | OEM / Частые номера | Краткая характеристика | Ориентир. цена (RUB) — примечание |
---|---|---|---|
Воздушный фильтр (air filter) | A00067644; A373P00985; TR55779 | Фильтр-патрон для бензинового 1.5 (элемент в корпусе). Проверять посадочный размер при покупке. | ~1 200 — 2 000 ₽ (розница, OEM/аналог). Примеры: Carville/Ozon. |
Масляный фильтр (engine oil filter) | K00545022; ASH002727 (аналогичные артикула в каталогах) | Картридж/патрон — менять при каждой замене масла; смотреть посадочный индекс. | ~700 — 2 000 ₽ (в зависимости от бренда: OEM / аналог). |
Салонный фильтр (cabin filter) | 128422725; 7205021001; CRV55261 (альтернативы в каталогах) | Бумажный или угольный — влияет на запах и очистку воздуха. | ~400 — 1 200 ₽ (в зависимости от типа — обычный/угольный). |
Свечи зажигания (spark plugs), комплект (4 шт.) | K00565036 (часто указывают в каталогах как комплект) — ориентировочно | Иридиевые/платиновые или стандартные — рекомендую иридий для длительного интервала. Смотри допуск по каталогу. | ~1 200 — 3 000 ₽ за комплект (в зависимости от бренда). |
Топливный фильтр (fuel filter) | MF1523 (встречается как аналог в каталогах) — уточнять по версии | Может быть внешним или встроенным в модуль/бак в зависимости от исполнения | ~800 — 2 000 ₽ (розничный диапазон для аналога). |
Тормозной диск — передний | A00041366 (арт. в ряде магазинов/каталогов) | Вентилируемый диск, размер/посадка — уточнять по VIN/ступице при заказе. | ~2 600 — 13 600 ₽ за штуку (широкий разброс: оригинал/аналог/премиум). |
Тормозной диск — задний | A00041378 (частые артикула — уточнять) | (не вентилируемый) — проверять толщину и отверстия. | ~3 000 — 7 000 ₽ за штуку. |
Тормозные колодки — передние | 128425271 / 128425273 (варианты у продавцов) | Комплект на ось; материалы — полуметалл/керамика; подбирать по суппорту. | ~1 200 — 3 500 ₽ (за комплект передних колодок). |
Тормозные колодки — задние | 128425281 / 128425283 (альтернативные артикула у продавцов) | Комплект на ось; проверять наличие датчиков износа в комплекте. | ~900 — 2 800 ₽ (за комплект задних). |
Моторное масло (рекомендация) | SAE 5W-30 / 5W-40; API SN / SN Plus / SP — подбирать по мануалу | Заправочный объём — примерно 3.15 — 4.0 л в зависимости от версии (с учётом фильтра). Форумы и подборы масел указывают ~3.15–4.0 л для A151. | ~1 200 — 6 000 ₽ за 4 л (в зависимости от бренда и допусков). |
Трансмиссионное масло (МКП/АКП/CVT) | Зависит от типа коробки — CVT требует специального CVT-масла; МКПП/мост — hypoid 75W-90 | Для CVT — обязательно точный допуск производителя; для МКПП — синтетическое 75W-90 API GL-4/5 (см. мануал). | ~700 — 4 000 ₽/л (вариативно по типу и бренду). |
Тормозная жидкость | DOT-4 (рекомендовано) | DOT-4 либо DOT-4 LV (если указано). Менять по регламенту; не смешивать с DOT-5. | ~300 — 900 ₽/литр (Ravenol, Sintec, ROLF и др.). |
Охлаждающая жидкость (антифриз) | — (тип: G12 / long-life на основе этиленгликоля — смотреть мануал) | Готовая смесь 50/50, защита алюминиевых компонентов; выбирать по рекомендациям дилера. | ~400 — 1 200 ₽ за 5 л (в зависимости от бренда). |
Сальники, пробки, прокладки (КПП/двигатель) | Зависит от позиции — см. каталоги (пример: пробка картера, сальник коленвала и проч.) | При обслуживании КПП/двигателя — менять уплотнители и прокладки, которые сняты/повреждены. Цена позиции зависит от артикула. | От ~150 до 2 000 ₽ за позицию (в зависимости от детали). |
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.